Gibt es eine Nahrungskonkurrenz zwischen Honig- und Wildbienen
📰 Bienen-News
🐝 Nächster Termin
Weihnachtsfeier 2026
🗺️ Karte anzeigen
Karte von Google Maps
Wenn Sie die Karte laden, werden Daten an Google übertragen – darunter Ihre IP-Adresse. Details in der Datenschutzerklärung.
Stattdessen bei Google Maps öffnenAktuelles für Imker & Bienenfreunde in der Region
🌾 Pollenflug heute Bayern nördlich der Donau
- Gräsergering
- Roggenkeine
- Birkekeine
- Haselkeine
- Erlekeine
- Eschekeine
- Beifußgering
- Ambrosiakeine
🐝 Bienenwetter Muhr am See / Altmühlsee
6 km/h Wind
- heute26°💧33%
- Fr20°💧98%
- Sa20°💧55%
🗓️ Imker-Tipp im August
- Wintereinfütterung fortführen bzw. abschließen
- Milbenfall per Gemülldiagnose überwachen
- Fluglöcher gegen Räuberei einengen
🌡️ Varroawetter Wann passt welches Mittel? Temperaturfenster für die nächsten 7 Tage
| Mittel | heute 20.08. Ø21° 17/26° | morgen 21.08. Ø17° 15/20° | Sa 22.08. Ø17° 13/20° | So 23.08. Ø16° 11/20° | Mo 24.08. Ø17° 11/22° | Di 25.08. Ø17° 12/23° | Mi 26.08. Ø21° 14/28° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameisensäure 60 % ad us. vet. | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ✓optimal |
| Ameisensäure 60 % Bernburg | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ✓optimal |
| Formivar 60 % | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ✓optimal |
| Formicpro | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ✓optimal |
| Apiguard | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ✓optimal |
| Thymovar | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ✓optimal |
| ApiLife Var | ✓optimal | ↓zu kühl | ↓zu kühl | ↓zu kühl | ↓zu kühl | ↓zu kühl | ⚠zu warm |
| Luftfeuchte Ø * | 68 % | 83 % | 72 % | 68 % | 57 % | 66 % | 72 % |
| Wind max * | 22 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Niederschlag * | 0,0 mm | 4,1 mm | 2,1 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Mittel | heute 20.08. Ø21° 17/26° | morgen 21.08. Ø17° 15/20° | Sa 22.08. Ø17° 13/20° | So 23.08. Ø16° 11/20° | Mo 24.08. Ø17° 11/22° | Di 25.08. Ø17° 12/23° | Mi 26.08. Ø21° 14/28° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milchsäure 15 % ad us. vet. | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Milchsäure Bernburg 150 mg/g | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Oxuvar 5,7 % – sprühen | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Oxalsäure Bernburg 40 mg/ml – sprühen | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Varroxal 0,71 g – sprühen | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Oxalsäuredihydrat 3,5 % – träufeln | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Oxuvar 5,7 % – träufeln | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm |
| Oxalsäure Bernburg 40 mg/ml – träufeln | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Varroxal 0,71 g – träufeln | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Oxybee | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Bienenwohl | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Varroxal 0,71 g – verdampfen | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm |
| Luftfeuchte Ø * | 68 % | 83 % | 72 % | 68 % | 57 % | 66 % | 72 % |
| Wind max * | 22 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Niederschlag * | 0,0 mm | 4,1 mm | 2,1 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Einstieg in die Imkerei im Verein
Unterstützung für neue Imkerinnen und Imker beim Aufbau der ersten Bienenvölker.
Sie möchten mit der Imkerei beginnen? Als Mitglied in unserem Imkerverein unterstützen wir Sie beim Start in die Bienenhaltung mit folgenden Angeboten:
5-Waben-Ableger
Ein kostenloser 5-Waben-Ableger mit Königin zum Aufbau eines eigenen Bienenvolkes.
Beuten für den Einstieg
Beuten (Bienenkästen), soweit verfügbar, als Leih- oder Gebrauchtmaterial nach Bestand.
Honigerntegeräte
Kostenloser Verleih von Honigerntegeräten – insbesondere Schleuder und grundlegendes Zubehör.
Ziele des Vereins
Unser Ziel ist es, neue Imkerinnen und Imker fachlich zu begleiten und eine tiergerechte Bienenhaltung zu fördern.
Fragen & Unterstützung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vorstandschaft. Wir unterstützen Sie gerne bei allen Schritten – von den ersten Überlegungen bis zur Betreuung Ihrer Bienenvölker.