Gibt es eine Nahrungskonkurrenz zwischen Honig- und Wildbienen
- Gräsergering
- Roggenkeine
- Birkekeine
- Haselkeine
- Erlekeine
- Eschekeine
- Beifußgering
- Ambrosiakeine
18 km/h Wind
- heute26°💧65%
- Do24°💧43%
- Fr20°💧32%
- Wintereinfütterung fortführen bzw. abschließen
- Milbenfall per Gemülldiagnose überwachen
- Fluglöcher gegen Räuberei einengen
| Mittel | heute 19.08. Ø21° 18/26° | morgen 20.08. Ø21° 17/24° | Fr 21.08. Ø18° 15/20° | Sa 22.08. Ø18° 14/22° | So 23.08. Ø18° 15/21° | Mo 24.08. Ø16° 14/18° | Di 25.08. Ø14° 13/15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameisensäure 60 % ad us. vet. | ✓optimal | ✓optimal | ◐günstig | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Ameisensäure 60 % Bernburg | ✓optimal | ✓optimal | ◐günstig | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Formivar 60 % | ✓optimal | ✓optimal | ◐günstig | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Formicpro | ✓optimal | ✓optimal | ◐günstig | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Apiguard | ✓optimal | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ↓zu kühl |
| Thymovar | ✓optimal | ✓optimal | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ↓zu kühl |
| ApiLife Var | ✓optimal | ✓optimal | ↓zu kühl | ◐günstig | ↓zu kühl | ↓zu kühl | ↓zu kühl |
| Luftfeuchte Ø * | 78 % | 77 % | 83 % | 70 % | 75 % | 88 % | 92 % |
| Wind max * | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 21 km/h |
| Niederschlag * | 0,8 mm | 0,0 mm | 1,9 mm | 0,1 mm | 3,9 mm | 14,6 mm | 52,5 mm |
| Mittel | heute 19.08. Ø21° 18/26° | morgen 20.08. Ø21° 17/24° | Fr 21.08. Ø18° 15/20° | Sa 22.08. Ø18° 14/22° | So 23.08. Ø18° 15/21° | Mo 24.08. Ø16° 14/18° | Di 25.08. Ø14° 13/15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milchsäure 15 % ad us. vet. | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Milchsäure Bernburg 150 mg/g | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Oxuvar 5,7 % – sprühen | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Oxalsäure Bernburg 40 mg/ml – sprühen | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Varroxal 0,71 g – sprühen | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal | ✓optimal |
| Oxalsäuredihydrat 3,5 % – träufeln | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Oxuvar 5,7 % – träufeln | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm |
| Oxalsäure Bernburg 40 mg/ml – träufeln | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Varroxal 0,71 g – träufeln | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Oxybee | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Bienenwohl | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig | ◐günstig |
| Varroxal 0,71 g – verdampfen | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm | ⚠zu warm |
| Luftfeuchte Ø * | 78 % | 77 % | 83 % | 70 % | 75 % | 88 % | 92 % |
| Wind max * | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 21 km/h |
| Niederschlag * | 0,8 mm | 0,0 mm | 1,9 mm | 0,1 mm | 3,9 mm | 14,6 mm | 52,5 mm |
Einstieg in die Imkerei im Verein
Unterstützung für neue Imkerinnen und Imker beim Aufbau der ersten Bienenvölker.
Sie möchten mit der Imkerei beginnen? Als Mitglied in unserem Imkerverein unterstützen wir Sie beim Start in die Bienenhaltung mit folgenden Angeboten:
5-Waben-Ableger
Ein kostenloser 5-Waben-Ableger mit Königin zum Aufbau eines eigenen Bienenvolkes.
Beuten für den Einstieg
Beuten (Bienenkästen), soweit verfügbar, als Leih- oder Gebrauchtmaterial nach Bestand.
Honigerntegeräte
Kostenloser Verleih von Honigerntegeräten – insbesondere Schleuder und grundlegendes Zubehör.
Ziele des Vereins
Unser Ziel ist es, neue Imkerinnen und Imker fachlich zu begleiten und eine tiergerechte Bienenhaltung zu fördern.
Fragen & Unterstützung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vorstandschaft. Wir unterstützen Sie gerne bei allen Schritten – von den ersten Überlegungen bis zur Betreuung Ihrer Bienenvölker.